โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
| หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า | 33 |
หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร | 12 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า | 97 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ | 45 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาชีพ | 36 | หน่วยกิต |
| กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ | 16 | หน่วยกิต |
| หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า | 6 | หน่วยกิต |
| รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า | 136 | หน่วยกิต |
รายวิชาในหมวดต่างๆ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
| 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้) |
12 หน่วยกิต | |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED1001 | สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) | 3(3-0-6) |
| GED1002 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) | 3(3-0-6) |
| GED1003 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) | 3(3-0-6) |
| GED1004 | ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (English for Application) | 3(3-0-6) |
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED2001 | พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) | 3(3-0-6) |
| GED2002 | ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) | 3(3-0-6) |
| GED2003 | การพัฒนาตน (Self Development) | 3(3-0-6) |
| GED2004 | สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) | 3(3-0-6) |
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ |
6 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED3001 | วิถีโลก (Global Society and Living) | 3(3-0-6) |
| GED3002 | วิถีไทย (Thai Living) | 3(3-0-6) |
| GED3003 | กฎหมายกับสังคม (Law and Society) | 3(3-0-6) |
| 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
9 หน่วยกิต | |
| กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| GED4001 | วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) | 3(3-0-6) |
| GED4002 | การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) | 3(3-0-6) |
| GED4003 | คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) | 3(3-0-6) |
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
|
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| BEN0106 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 | 3(3-0-6) |
| BEN0109 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 | 3(3-0-6) |
| LAW0547 | กฎหมายธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| MAC1001 | การบัญชีชั้นต้น1 | 3(2-2-5) |
| MAC1002 | การบัญชีชั้นต้น 2 | 3(2-2-5) |
| MAC4001 | การภาษีอากร | 3(3-0-6) |
| MEC1001 | เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 | 3(3-0-6) |
| MEC1002 | เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 | 3(3-0-6) |
| MEC0102 | การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| MFI0302 | การจัดการการเงิน | 3(3-0-6) |
| MGM0523 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ | 3(3-0-6) |
| MGM0501 | หลักการบริหารธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| MAC3006 | จริยธรรมทางการบัญชีและธุรกิจ | 3(3-0-6) |
| MBC2101 | ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | 3(2-2-5) |
| MMK0401 | หลักการตลาด | 3(3-0-6) |
|
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| MAC1003 | การบัญชีชั้นกลาง 1 | 3(2-2-5) |
| MAC1004 | การบัญชีชั้นกลาง 2 | 3(2-2-5) |
| MAC2001 | การบัญชีต้นทุน | 3(2-2-5) |
| MAC2002 | การบริหารต้นทุน | 3(2-2-5) |
| MAC1006 | การบัญชีชั้นสูง 1 | 3(2-2-5) |
| MAC1007 | การบัญชีชั้นสูง 2 | 3(2-2-5) |
| MAC3001 | การสอบบัญชี | 3(2-2-5) |
| MAC3002 | การควบคุมและการตรวจสอบภายใน | 3(3-0-6) |
| MAC5001 | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 3(3-0-6) |
| MAC1008 | รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ งบการเงิน | 3(2-2-5) |
| MAC4002 | บัญชีภาษีอากร | 3(3-0-6) |
1.เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต จาก รายวิชาในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องเลือกวิชาสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต |
||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| MAC9006 | สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี | 3(2-2-5) |
| MAC1005 | ทฤษฎีบัญชี | 3(3-0-6) |
| MAC3003 | การรักษาความปลอดภัยและการควบคุม | 3(3-0-6) |
| MAC9001 | สัมมนาบัญชีการเงิน | 3(2-2-5) |
| MAC1009 | การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ | 3(3-0-6) |
| MAC1010 | การบัญชีเฉพาะกิจการ | 3(3-0-6) |
| MAC5003 | โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี | 3(3-2-5) |
| MAC9004 | สมมนาการบัญชีบริหาร | 3(2-2-5) |
| MAC2003 | การวางแผนและควบคุมกำไร | 3(3-0-6) |
| MAC9002 | สัมมนาการสอบบัญชี | 3(2-2-5) |
| MAC9003 | สัมมนาการตรวจสอบภายใน | 3(2-2-5) |
| MAC3004 | การตรวจสอบและควบคุมสารสนเทศ | 3(3-0-6) |
| MAC3005 | การบัญชีนิติเวช | 3(2-2-5) |
| MAC4003 | การวางแผนภาษีอากร | 3(3-0-6) |
| MEC0103 | สถิติเพื่อการวิจัย | 3(2-2-5) |
| MAC8002 | วิจัยทางบัญชี | 3(2-2-5) |
| MAC5002 | การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี | 3(2-2-5) |
| MAC9005 | สัมมนาการภาษีอากร | 3(2-2-5) |
| 2. หมวดวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี จำนวน 1 รายวิชา 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องเลือกอย่างน้อย 1 วิชา | ||
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
| MAC9007 | สหกิจศึกษา | 6(560) |
| MAC9008 | การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางการบัญชี | 6(560) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตาม ความสนใจ
